Вес 1 метра (Равнополочного и Неравнополочного) уголка!
- Таблица веса равнополочного уголка, количество метров в 1 тонне
- Таблица веса неравнополочного уголка
- Маркировка
В строительном секторе, а так же при сооружении несущих стен и не только, давно используют стальные уголки. От его качества и правильно подобранного размера металлического угла зависит надежность всего здания. Материал бывает двух видов: равнополочный и неравнополочный. В этой статье ми поговорим о том сколько весит 1 погонный метр угловой стали каждого вида а так же их количество в 1 тонне. Это важно особенно для складов, потому что позволяет планировать перемещение строительных грузов. На складе используется различная техника, в том числе, вилочные погрузчики. Если при эксплуатации погрузчиков происходит их поломка, поможет сервисный центр по ремонту https://nathill.com.ua/, где можно получить помощь специалистов по устранению любых поломок и сервисному обслуживанию оборудования.
Таблица веса равнополочного уголка, количество метров в 1 тонне
Ниже приведена таблица, в которой подробно указан вес одного метра стального уголка разных размеров, и количество углов в 1 тонне. Все расчеты произведены в соответствии с нормами ГОСТ 8510-86.
Размер сечения уголка, мм. | Вес 1 метра, кг. | Кол-во метров уголка в 1 тонне, м. |
25х16х3 | 0,91 | 1098,90 |
30х20х3 | 1,12 | 892,86 |
30х20х4 | 1,46 | 684,93 |
32х20х3 | 1,17 | 854,70 |
32х20х4 | 1,52 | 657,89 |
40х25х3 | 1,48 | 657,68 |
40х25х4 | 1,94 | 515,46 |
40х25х5 | 2,37 | 421,94 |
40х30х4 | 2,26 | 442,48 |
40х30х5 | 2,46 | 406,50 |
45х28х3 | 1,68 | 595,24 |
45х28х4 | 2,20 | 454,55 |
50х32х3 | 1,90 | 526,32 |
50х32х4 | 2,40 | 416,67 |
56х36х4 | 2,81 | 355,87 |
56х36х5 | 3,46 | 289,02 |
63х40х4 | 3,17 | 315,46 |
63х40х5 | 3,91 | 255,75 |
63х40х6 | 4,63 | 215,98 |
63х40х8 | 6,03 | 165,84 |
65х50х5 | 4,36 | 229,36 |
65х50х6 | 5,18 | 193,05 |
65х50х7 | 5,98 | 167,22 |
65х50х8 | 6,77 | 147,71 |
70х45х5 | 4,39 | 227,79 |
75х50х5 | 4,79 | 208,77 |
75х50х6 | 5,69 | 175,75 |
75х50х7 | 6,57 | 152,21 |
75х50х8 | 7,43 | 134,59 |
80х50х5 | 4,49 | 222,72 |
80х50х6 | 5,92 | 168,92 |
80х60х6 | 6,39 | 156,49 |
80х60х7 | 7,39 | 135,32 |
80х60х8 | 8,37 | 119,47 |
90х56х5.5 | 6,17 | 162,07 |
90х56х6 | 6,70 | 149,25 |
90х56х8 | 8,77 | 114,03 |
100х63х6 | 7,53 | 132,80 |
100х63х7 | 8,70 | 114,94 |
100х63х8 | 9,87 | 101,32 |
100х63х10 | 12,14 | 82,37 |
100х65х7 | 8,81 | 113,51 |
100х65х8 | 9,99 | 100,10 |
100х65х10 | 12,30 | 81,30 |
110х70х6.5 | 8,98 | 111,35 |
110х70х8 | 10,93 | 91,49 |
125х80х7 | 11,04 | 90,58 |
125х80х8 | 12,58 | 79,49 |
125х80х10 | 15,47 | 64,64 |
125х80х12 | 18,34 | 54,53 |
140х90х8 | 14,13 | 70,77 |
140х90х10 | 17,46 | 57,27 |
160х100х9 | 17,96 | 55,68 |
160х100х10 | 19,85 | 50,38 |
160х100х12 | 23,58 | 42,41 |
160х100х14 | 27,26 | 36,68 |
180х110х10 | 22,20 | 45,05 |
180х110х12 | 26,40 | 37,88 |
200х125х11 | 27,37 | 36,54 |
200х125х12 | 29,74 | 33,62 |
200х125х14 | 34,43 | 29,04 |
200х125х16 | 39,07 | 25,60 |
Маркировка
По точности прокатки материалы деляться:
- А — высокой точности;
- Б — обычной точности.
Номер соответствует ширине полки, выраженной в мм.
Уголок стальной подразделяется также на равнополочный и неравнополочный. У равнополочного по всему сечению длинна его сторон имеет одинаковую величину. У неравнополочного длина сторон различна. Уголок этой категории выпускается более ограниченным сортаментом.
Неравнополочные и равнополочные изделия производятся из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-94 марок: Ст0, Ст3кп, Ст3сп/пс, из стали повышенной прочности (низколегированной) ГОСТ 19281-89 марок: 09Г2С, 15ХСНД.
Материал по стали 9г2с (низколегированная сталь) используется при строительстве и производстве с определенными постоянными или переменными нагрузками, а так же в областях подверженных низким температурам.