Вес 1 метра уголка 40х40х4 | 📝 ГОСТ 8509-93
📝 В настоящий момент в строительстве очень важным элементом является правильный выбор качественных материалов. Уголки используются в различных сферах деятельности, именно по этой причине очень важно правильно подобрать материал, способный импонировать вашим пожеланиям и потребностям, сочетая в себе высокое качество и повышенные параметры прочности.
В принципе, купить уголок стальной сегодня не проблема. Ассортимент предложений стал значительный. Есть материал гнутый, горячекатаный, равнополочный, неравнополчный. Самым популярным видом являеться угловая сталь с размером 40 40 на 4. В общем, нужно внимательно оценить предложенные варианты, и вы в действительности сможете найти варианты, способные помочь вам достичь поставленных целей.
Какой вес уголка 40х40х4?
В соответствии с ГОСТ 8509-93 масса одного погонного метра стального равнополочного уголка 40х40х4 (мм) равна 2.42 (кг/м). На определение массы влияют показатели марки стали и техника изготовления.
Важно: допустимое отклонение по весу не должно быть более ± 1.25% для стали повышенной прочности и ± 1.50% для обычной стали.
Стандартный стальной уголок производится из рядовой углеродистой стали марки 3сп (пс) и достигает 6 (м) в длину.
Таблица всех размеров:
Размеры уголка, мм | Ширина полки А, мм | Толщина стенки t, мм | Вес 1 метра, кг | Метров в 1 тонне | Допустимые отклонения веса, % | |
Повыш. точности | Обычной | |||||
20х20х3 | 20 | 3 | 0,89 | 1123,6 | ± 1,25 | ± 1,50 |
20х20х4 | 20 | 4 | 1,15 | 869,57 | ± 1,25 | ± 1,50 |
25х25х3 | 25 | 3 | 1,12 | 892,86 | ± 1,25 | ± 1,50 |
25х25х4 | 25 | 4 | 1,46 | 684,93 | ± 1,25 | ± 1,50 |
28х28х3 | 28 | 3 | 1,27 | 787,4 | ± 1,25 | ± 1,50 |
32х32х3 | 32 | 3 | 1,46 | 684,93 | ± 1,25 | ± 1,50 |
32х32х4 | 32 | 4 | 1,91 | 523,56 | ± 1,25 | ± 1,50 |
35х35х3 | 35 | 3 | 1,6 | 625 | ± 1,25 | ± 1,50 |
35х35х4 | 35 | 4 | 2,1 | 476,19 | ± 1,25 | ± 1,50 |
40х40х3 | 40 | 3 | 1,85 | 540,54 | ± 1,25 | ± 1,50 |
40х40х4 | 40 | 4 | 2,42 | 413,22 | ± 1,25 | ± 1,50 |
40х40х5 | 40 | 5 | 2,98 | 335,57 | ± 1,25 | ± 1,50 |
45х45х3 | 45 | 3 | 2,08 | 480,77 | ± 1,25 | ± 1,50 |
45х45х4 | 45 | 4 | 2,73 | 366,3 | ± 1,25 | ± 1,50 |
45х45х5 | 45 | 5 | 3,37 | 296,74 | ± 1,50 | ± 2,00 |
50х50х3 | 50 | 3 | 2,32 | 431,03 | ± 1,50 | ± 2,00 |
50х50х4 | 50 | 4 | 3,05 | 327,87 | ± 1,50 | ± 2,00 |
50х50х5 | 50 | 5 | 3,77 | 265,25 | ± 1,50 | ± 2,00 |
56х56х4 | 56 | 4 | 3,44 | 290,7 | ± 1,50 | ± 2,00 |
56х56х5 | 56 | 5 | 4,25 | 235,29 | ± 1,50 | ± 2,00 |
63х63х4 | 63 | 4 | 3,91 | 255,75 | ± 1,50 | ± 2,00 |
63х63х5 | 63 | 5 | 4,81 | 207,9 | ± 1,50 | ± 2,00 |
63х63х6 | 63 | 6 | 5,72 | 174,83 | ± 1,50 | ± 2,00 |
70х70х5 | 70 | 5 | 5,83 | 185,87 | ± 1,50 | ± 2,00 |
70х70х6 | 70 | 6 | 6,39 | 156,49 | ± 1,50 | ± 2,00 |
70х70х7 | 70 | 7 | 7,39 | 135,32 | ± 1,50 | ± 2,00 |
70х70х8 | 70 | 8 | 8,37 | 119,47 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75х75х5 | 75 | 5 | 5,8 | 172,41 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75х75х6 | 75 | 6 | 6,89 | 145,14 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75х75х7 | 75 | 7 | 7,96 | 125,63 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75х75х8 | 75 | 8 | 9,02 | 110,86 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75х75х9 | 75 | 9 | 10,07 | 99,3 | ± 1,50 | ± 2,00 |
80х80х6 | 80 | 6 | 7,36 | 135,87 | ± 1,50 | ± 2,00 |
80х80х7 | 80 | 7 | 8,51 | 117,51 | ± 1,50 | ± 2,00 |
80х80х8 | 80 | 8 | 9,65 | 103,63 | ± 1,50 | ± 2,00 |
90х90х6 | 90 | 6 | 8,33 | 120,05 | ± 1,50 | ± 2,00 |
90х90х7 | 90 | 7 | 9,64 | 103,73 | ± 1,50 | ± 2,00 |
90х90х8 | 90 | 8 | 10,93 | 91,49 | ± 2,00 | ± 2,50 |
90х90х9 | 90 | 9 | 12,2 | 81,97 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х6.5 | 100 | 6,5 | 10,06 | 99,4 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х7 | 100 | 7 | 10,76 | 92,68 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х8 | 100 | 8 | 12,25 | 81,63 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х10 | 100 | 10 | 15,1 | 66,23 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х12 | 100 | 12 | 17,9 | 55,87 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х14 | 100 | 14 | 20,63 | 48,47 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100х100х16 | 100 | 16 | 23,3 | 42,92 | ± 2,00 | ± 2,50 |
110х110х8 | 110 | 8 | 13,5 | 74,07 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х8 | 125 | 8 | 15,46 | 64,68 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х9 | 125 | 9 | 17,3 | 57,8 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х10 | 125 | 10 | 19,1 | 52,36 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х12 | 125 | 12 | 22,68 | 44,09 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х14 | 125 | 14 | 26,2 | 38,17 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125х125х16 | 125 | 16 | 29,65 | 33,73 | ± 2,50 | ± 3,00 |
140х140х9 | 140 | 9 | 19,41 | 51,52 | ± 2,50 | ± 3,00 |
140х140х10 | 140 | 10 | 21,45 | 46,62 | ± 2,50 | ± 3,00 |
140х140х12 | 140 | 12 | 25,5 | 39,22 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х10 | 160 | 10 | 24,67 | 40,54 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х11 | 160 | 11 | 27,02 | 37,01 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х12 | 160 | 12 | 28,35 | 35,27 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х14 | 160 | 14 | 22,97 | 29,44 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х16 | 160 | 16 | 38,52 | 25,96 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х18 | 160 | 18 | 43,01 | 23,25 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160х160х20 | 160 | 20 | 47,44 | 21,08 | ± 2,50 | ± 3,00 |
180х180х11 | 180 | 11 | 30,1 | 32,79 | ± 2,50 | ± 3,00 |
180х180х12 | 180 | 12 | 33,1 | 30,21 | ± 2,50 | ± 3,00 |
200х200х12 | 200 | 12 | 37 | 27,03 | ± 2,50 | ± 3,00 |
В таблицах приведен расчет согласно ГОСТ.
Преимущества
Отличительная особенность стального уголка перфорированного — универсальность. Изделие подходит для сборки конструкций из различных элементов, независимо от сложности. К преимуществам относятся и такие свойства:
- Надежность — стойкость конструкции на изгиб в местах соединения повышается в разы.
- Устойчивость к влаге, температурным колебаниям, негативному воздействию внешней среды.
- Небольшой вес.
- Монтаж осуществляется без привлечения специализированного оборудования.
Вывод один: устанавливая оцинкованные крепежные элементы в угловых соединениях получится не только усилить показатели по прочности и надежности, но и продлить срок службы возведенной конструкции.